کالری بادامزمینی
هر ۱۰۰ گرم بادامزمینی حدود ۵۶۷ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۵۶۷ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۲۵.۸ گرم |
| کربوهیدرات | ۱۶.۱ گرم |
| چربی | ۴۹.۲ گرم |
| فیبر | ۸.۵ گرم |
| قند | ۴.۷ گرم |
دسته: مغزها و دانهها · جدول کامل کالری