کالری کیوی
هر ۱۰۰ گرم کیوی حدود ۶۱ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۶۱ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱.۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۱۴.۷ گرم |
| چربی | ۰.۵ گرم |
| فیبر | ۳ گرم |
| قند | ۹ گرم |
دسته: میوهها · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم کیوی حدود ۶۱ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۶۱ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱.۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۱۴.۷ گرم |
| چربی | ۰.۵ گرم |
| فیبر | ۳ گرم |
| قند | ۹ گرم |
دسته: میوهها · جدول کامل کالری