کالری توتفرنگی
هر ۱۰۰ گرم توتفرنگی حدود ۳۲ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۳۲ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۰.۷ گرم |
| کربوهیدرات | ۷.۷ گرم |
| چربی | ۰.۳ گرم |
| فیبر | ۲ گرم |
| قند | ۴.۹ گرم |
دسته: میوهها · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم توتفرنگی حدود ۳۲ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۳۲ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۰.۷ گرم |
| کربوهیدرات | ۷.۷ گرم |
| چربی | ۰.۳ گرم |
| فیبر | ۲ گرم |
| قند | ۴.۹ گرم |
دسته: میوهها · جدول کامل کالری