کالری هندوانه
هر ۱۰۰ گرم هندوانه حدود ۳۰ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۳۰ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۰.۶ گرم |
| کربوهیدرات | ۷.۶ گرم |
| چربی | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۰.۴ گرم |
| قند | ۶.۲ گرم |
دسته: میوهها · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم هندوانه حدود ۳۰ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۳۰ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۰.۶ گرم |
| کربوهیدرات | ۷.۶ گرم |
| چربی | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۰.۴ گرم |
| قند | ۶.۲ گرم |
دسته: میوهها · جدول کامل کالری