کالری دوغ
هر ۱۰۰ گرم دوغ حدود ۲۵ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۲۵ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱.۵ گرم |
| کربوهیدرات | ۲ گرم |
| چربی | ۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۲ گرم |
دسته: لبنیات · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم دوغ حدود ۲۵ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۲۵ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱.۵ گرم |
| کربوهیدرات | ۲ گرم |
| چربی | ۱ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۲ گرم |
دسته: لبنیات · جدول کامل کالری