کالری شیر پرچرب
هر ۱۰۰ گرم شیر پرچرب حدود ۶۱ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۶۱ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۳.۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۴.۸ گرم |
| چربی | ۳.۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۵.۱ گرم |
دسته: لبنیات · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم شیر پرچرب حدود ۶۱ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۶۱ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۳.۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۴.۸ گرم |
| چربی | ۳.۳ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۵.۱ گرم |
دسته: لبنیات · جدول کامل کالری