کالری کاهو
هر ۱۰۰ گرم کاهو حدود ۱۵ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۱۵ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱.۴ گرم |
| کربوهیدرات | ۲.۹ گرم |
| چربی | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۱.۳ گرم |
| قند | ۰.۸ گرم |
دسته: سبزیجات و صیفیجات · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم کاهو حدود ۱۵ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۱۵ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱.۴ گرم |
| کربوهیدرات | ۲.۹ گرم |
| چربی | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۱.۳ گرم |
| قند | ۰.۸ گرم |
دسته: سبزیجات و صیفیجات · جدول کامل کالری