کالری پیتزا پپرونی
هر ۱۰۰ گرم پیتزا پپرونی حدود ۲۹۰ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۲۹۰ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۳۲ گرم |
| چربی | ۱۲ گرم |
| فیبر | ۲.۳ گرم |
| قند | ۳.۵ گرم |
دسته: فستفود · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم پیتزا پپرونی حدود ۲۹۰ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۲۹۰ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱۲ گرم |
| کربوهیدرات | ۳۲ گرم |
| چربی | ۱۲ گرم |
| فیبر | ۲.۳ گرم |
| قند | ۳.۵ گرم |
دسته: فستفود · جدول کامل کالری