کالری سس مایونز
هر ۱۰۰ گرم سس مایونز حدود ۶۸۰ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۶۸۰ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۰.۶ گرم |
| چربی | ۷۵ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۶ گرم |
دسته: چربیها و روغنها · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم سس مایونز حدود ۶۸۰ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۶۸۰ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۰.۶ گرم |
| چربی | ۷۵ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰.۶ گرم |
دسته: چربیها و روغنها · جدول کامل کالری