کالری قهوه اسپرسو
هر ۱۰۰ گرم قهوه اسپرسو حدود ۹ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۹ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۰.۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۱.۷ گرم |
| چربی | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
دسته: نوشیدنیها · جدول کامل کالری
هر ۱۰۰ گرم قهوه اسپرسو حدود ۹ کیلوکالری انرژی دارد. عددها تقریبیاند و به نوع و طرز پخت بستگی دارند.
| کالری | ۹ کیلوکالری |
|---|---|
| پروتئین | ۰.۱ گرم |
| کربوهیدرات | ۱.۷ گرم |
| چربی | ۰.۲ گرم |
| فیبر | ۰ گرم |
| قند | ۰ گرم |
دسته: نوشیدنیها · جدول کامل کالری